.jpg)
Bem próximo de disputar mais uma partida contra a Portuguesa, líder da Série B com 57 pontos, os atletas do Salgueiro esperam dessa vez sair com uma vitória desse duelo. No último confronto válido pela 10ª rodada, o Carcará foi derrotado pelo placar de 1 a 0, no Canindé.
Para o volante Josa que participou dessa partida contra a Lusa, só a vitória interessa ao Carcará. “Aquele foi um jogo muito difícil pra eles, quase trazíamos um empate de lá. Mas agora é outro jogo, outra situação e tenho certeza que vamos fazer uma boa partida e continuar nessa luta pra fugir do rebaixamento”, pontuou Josa.
Gilberto Caetano | assessor de imprensa
Twitter: @salgueiro_sac | @gilbertocaetano
| CAMPENATO BRASILEIRO – SÉRIE B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Portuguesa | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 62 | 29 | 33 |
| 2 | Ponte Preta | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 46 | 33 | 13 |
| 3 | Americana | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 34 | 31 | 3 |
| 4 | Náutico | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 36 | 30 | 6 |
| 5 | Boa Esporte | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 25 | 8 |
| 6 | Sport | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 47 | 38 | 9 |
| 7 | Bragantino | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 46 | 4 |
| 8 | Criciúma | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | 1 |
| 9 | Vitória | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | 40 | 35 | 5 |
| 10 | Paraná | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 33 | 4 |
| 11 | Grêmio Barueri | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 38 | 38 | 0 |
| 12 | ABC | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 |
| 13 | Guarani | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 38 | 38 | 0 |
| 14 | ASA | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36 | 46 | -10 |
| 15 | Goiás | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 37 | 44 | -7 |
| 16 | Icasa | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 41 | 1 |
| 17 | São Caetano | 36 | 29 | 8 | 12 | 9 | 44 | 45 | -1 |
| 18 | Vila Nova | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | -11 |
| 19 | Salgueiro | 25 | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 48 | -21 |
| 20 | Duque de Caxias | 15 | 30 | 2 | 9 | 19 | 24 | 59 | -35 |
Copyright © 2011 - SALGUEIRO ATLÉTICO CLUBE - Todos os direitos reservados ∴




